Die 1. Deutschen Jugendrangliste 2024/25 fand Königsbrunn (Bayern) statt. Insgesamt nahmen 10 SRC-Jugendliche (davon sind alle im NRW-Jugendkader) am Start. Sabrina Dinn holte sich Platz 2 und Jasmin Hartmann Platz 3. Beide schafften damit den Sprung auf das Treppchen. Herausragend ist, dass nach dem Turnier weiterhin 5 SRC-Mädchen in der Deutschen Jugendrangliste unter den TOP 10 sind.
In der Leistungsklasse 1 Mädchen u13/u15/u17/u19 sind Sabrina Dinn, Emilia Hartmann und Lea Gsell an der Start gegangen. Kira und Anouk Bohne mussten wegen Krankheit kurzfristig absagen.
Sabrina Dinn (14 Jahre und Jugendnationalspielerin) war erstmal an Position 1 bei einem Deutschen Jugendranglistenturnier gesetzt. Sie spielte nach ihrer Grippe und wenig Training in der Woche ein ordentliches Turnier und holte sich am Ende erstmals den 2. Platz bei einem Deutschen Jugendranglistenturnier in der Leistungsklasse 1 Mädchen u13/u15/u17/u19. Gleich im 1. Spiel musste sie über die volle Distanz gehen. Licht und Schatten wechselten sich hier ab, aber am Ende wehrte sie einen Matchball ab und erkämpfte sich einen 3:2-Sieg. Die anschließenden Spiele in der Gruppenphase gewann sie alle klar mit 3:0. Im Finale gegen Hanna Kumberger musste sie sich leider klar mit 0:3 geschlagen geben. Am Ende ein toller 2. Platz, mit dem sie nun bei den Mädchen auf den 2. Platz der Deutschen Jugendrangliste liegt.
Sabrina Dinn [1] - Mädchen u13/u15/u17/u19, LK1-Feld | |||
2. Spiel Vorrunde Gruppe A | Alina Reißenauer [9/16] - Fun Point Gerlingen, Baden-Württemberg | 3:2 | 11-3, 4-11, 11-5, 11-13, 13-11 |
4. Spiel Vorrunde Gruppe A | Anouk Bohne [5/8] - SRC Duisburg, NRW | 3:0 | nicht angetreten |
5. Spiel Vorrunde Gruppe A | Emilia Hartmann [5/8] - SRC Duisburg, NRW | 3:0 | 11-1, 11-4, 11-2 |
9. Spiel Vorrunde Gruppe A | Jasmina Mahl [3/4] - Königsbrunner SC, Bayern | 3:0 | 11-8, 11-9, 12-10 |
Finale | Hanna Kumberger [2] - Rosenheimer SV, Bayern | 0:3 | 2-11, 3-11, 6-11 |
Für Lea Gsell war es kein gutes Wochenende. Im entscheidenden Spiel gegen Julia Soica verletzte sie sich so schwer am Kopf, dass sie nicht mehr weiter spielen konnte. Am Ende belegte sie Platz 8. In der Deutschen Gesamtrangliste belegt sie bei den Mädchen Platz 5.
Lea Gsell [3/4] - Mädchen u13/u15/u17/u19, LK1-Feld | |||
3. Spiel Vorrunde Gruppe B | Kira Bohne [3/4] - SRC Duisburg, NRW | 3:0 | nicht angetreten |
5. Spiel Vorrunde Gruppe B | Hanna Kumberger [2] - Rosenheimer SV, Bayern | 0:3 | 7-11, 2-11, 4-11 |
7. Spiel Vorrunde Gruppe B | Tetiana Pohrebniak [5/8] - SC Fit Fun, Berlin Brandenburg | 0:3 | 7-11, 2-11, 4-11 |
10. Spiel Vorrunde Gruppe B | Julia Soica [9/16] - SI Stuttgart, Baden-Württemberg | 0:3 | 7-11, wegen Verletzung aufgegeben |
Spiel um Platz 7 | Emilia Hartmann [5/8] - SRC Duisburg, NRW | 0:3 | nicht angetreten |
Emilia Hartmann zeigte gute Leistungen und belegte am Ende Platz 7. Insgesamt wäre im 1. Spiel mehr möglich gewesen. In der Deutschen Jugendrangliste liegt sie bei den Mädchen auf Platz 6.
Emilia Hartmann [5/8] - Mädchen u13/u15/u17/u19, LK1-Feld | |||
3. Spiel Vorrunde Gruppe A | Jasmina Mahl [3/4] - Königsbrunner SC, Bayern | 1:3 | 5-11, 11-5, 2-11, 3-11 |
5. Spiel Vorrunde Gruppe A | Sabrina Dinn [1] - SRC Duisburg, NRW | 0:3 | 1-11, 4-11, 2-11 |
7. Spiel Vorrunde Gruppe A | Anouk Bohne [5/8] - SRC Duisburg, NRW | 3:0 | nicht angetreten |
10. Spiel Vorrunde Gruppe A | Alina Reißenauer [9/16] - Fun Point Gerlingen, Baden-Württemberg | 0:3 | 3-11, 2-11, 2-11 |
Spiel um Platz 7 | Lea Gsell [3/4] - SRC Duisburg, NRW | 3:0 | nicht angetreten |
In der Leistungsklasse 1 Jungen u15/u17/u19 sind Julian Sonntag und Dartagnan Rastogi gestartet.
Dartagnan Rastogi ist US-Amerikaner mit deutschem Pass und wohnt in der Nähe von Washington. Er ist extra für das Ranglistenturnier eingeflogen. Im 1. Spiel musste er sich gegen den an Position 1 gesetzten Rufus Gebhardt klar mit 0:3 geschlagen geben. Mit einer weiteren Niederlage und einem Sieg ging es für ihn dann im letzten Spiel um Platz 11. Hier siegte er nach 0:2-Rückstand am Ende knapp mit 3:2 und holte sich Platz 11, ein sehr gutes Ergebnis. Damit liegt er in der Deutschen Jugendrangliste bei den Jungen auf Platz 11.
Dartagnan Rastogi [9/16] - Jungen u15/u17/u19, LK1-Feld | |||
1. Runde | Rufus Gebhardt [1] - SC Fit Fun, Berlin Brandenburg | 0:3 | 3-11, 2-11, 6-11 |
Spiel um Platz 9-16 | Alistair Mehne [9/16] - Squash Devils, Baden-Württemberg | 3:1 | 11-7, 11-6, 7-11, 13-11 |
Spiel um Platz 9-12 | Paul Wertheimer [9/16] - Sportwerk Hamburg, Hamburg | 1:3 | 6-11, 11-9, 5-11, 10-12 |
Spiel um Platz 11 | Cedric Karres [5/8] - TSC Heuchelhof, Bayern | 3:2 | 10-12, 8-11, 11-9, 11-5, 11-5 |
Julian Sonntag spielte ebenfalls kein gutes Turnier und konnte nur das letzte Spiel klar mit 3:0 gewinnen. Alle anderen Spiele musste er klar mit 0:3 verloren geben. In der Deutschen Jugendrangliste liegt er bei den Jungen auf Platz 14.
Julian Sonntag [9/16] - Jungen u15/u17/u19, LK1-Feld | |||
1. Runde | Alexander Neumann [2] - TSC Heuchelhof, Bayern | 0:3 | 1-11, 1-11, 5-11 |
Spiel um Platz 9-16 | Cedric Karres [5/8] - TSC Heuchelhof, Bayern | 0:3 | 8-11, 7-11, 13-15 |
Spiel um Platz 13-16 | Stefan Wanderl [5/8] - Rosenheimer SV, Bayern | 0:3 | 9-11, 7-11, 4-11 |
Spiel um Platz 15 | Alistair Mehne [9/16] - Squash Devils, Baden-Württemberg | 3:0 | 11-4, 11-5, 11-5 |
In der Leistungsklasse 2 Jungen u15/u17/u19 ist Jona Feldmann gestartet.
Jona Feldmann spielte als Altersklassenwechsler erstmals in der Leistungsklasse 2 Jungen u15/u17/u19. Für ihn war es trotz guter Leistungen nicht einfach. In der Gruppenphase konnte er ein Spiel gewinnen, so dass es für ihn zum Abschluss im Spiel um Platz 7 weiter ging. Hier musste er sich am Ende ebenfalls geschlagen geben. In der Deutschen Jugendrangliste liegt er bei den Jungen auf Platz 27.
Jona Feldmann [5/8] - Jungen u15/u17/u19, LK2-Feld | |||
3. Spiel Vorrunde Gruppe A | William Rüger [3/4] - Squash Devils, Baden-Württemberg | 0:3 | 2-11, 5-11, 6-11 |
5. Spiel Vorrunde Gruppe A | Raphael Gruber [9/16] - SC Sports4You, Bayern | 0:3 | 2-11, 3-11, 5-11 |
7. Spiel Vorrunde Gruppe A | Lennart Hahn [5/8] - 1. Darmstädter SC, Hessen | 0:3 | 4-11, 9-11, 10-12 |
10. Spiel Vorrunde Gruppe A | Florian Zamire Osmanaj [9/16] - Rosenheimer SV, Bayern | 3:0 | 11-2, 11-8, 11-4 |
Spiel um Platz 7 | Constantin Sauer [5/8] - 1. Darmstädter SC, Hessen | 0:3 | 3-11, 7-11, 1-11 |
In der Leistungsklasse 1 Mädchen u13/u15/u17/u19 spielten Mathilda Helmich und Antonia van Lackum.
Mathilda Helmich spielte in der Vorrunde in einer 4er-Gruppe und konnte ein Spiel gewinnen. Im 2. Spiel der Vorrunde wäre mehr möglich gewesen. Im abschließenden Spiel um 5 siegte sie gegen ihre Vereinskollegin Antonia van Lackum klar mit 3:0 und holte sich damit Platz 5. In der Deutschen Jugendrangliste liegt sie bei den Mädchen auf Platz 16.
Mathilda Helmich [1] - Mädchen u13/u15/u17/u19, LK2-Feld | |||
2. Spiel Vorrunde Gruppe A | Salma Khalaf [5/8] - SVBB, Berlin Brandenburg | 3:0 | 11-0, 11-1, 11-3 |
3. Spiel Vorrunde Gruppe A | Tehila Gidon [5/8] - SC Fit Fun, Berlin Brandenburg | 0:3 | 2-11, 9-11, 6-11 |
5. Spiel Vorrunde Gruppe A | Amelie Nele Hahn [3/4] - 1. Darmstädter SC, Hessen | 0:3 | 2-11, 5-11, 5-11 |
Spiel um Platz 5 | Antonia van Lackum [2] - SRC Duisburg, NRW | 3:0 | 11-5, 11-6, 11-4 |
Auch Antonia van Lackum spielte in der Vorrunde in einer 4er-Gruppe. Sie konnte nur in der Vorrunde ein Spiel gewinnen. Am Ende zeigte sie gute Leistungen und belegte Platz 6. In der Deutschen Jugendrangliste liegt sie bei den Mädchen auf Platz 17.
Antonia van Lackum [2] - Mädchen u13/u15/u17/u19, LK2-Feld | |||
2. Spiel Vorrunde Gruppe B | Viktoria Lukschandel [5/8] - Vereinslos | 3:0 | 11-0, 11-1, 11-3 |
3. Spiel Vorrunde Gruppe B | Leonie Niefer [5/8] - Moskitos Waiblingen, Baden-Württemberg | 0:3 | 2-11, 9-11, 6-11 |
5. Spiel Vorrunde Gruppe B | Salma Khalaf [5/8] - SVBB, Berlin Brandenburg | 0:3 | 7-11, 3-11, 4-11 |
Spiel um Platz 5 | Mathilda Helmich [1] - SRC Duisburg, NRW | 0:3 | 5-11, 6-11, 4-11 |
Bei den Jungen u13 spielte Ben Schneidmann.
Ben Schneidmann war an Position 1 gesetzt, konnte aber am Ende die Setzposition nicht bestätigen und belegte Platz 7. Es wäre vor allem im Viertelfinale mehr möglich gewesen, aber hier musste er sich knapp geschlagen geben. In der Deutschen Jugendrangliste liegt sie bei den Jungen auf Platz 32.
Ben Schneidmann [1] - Jungen u13 | |||
1. Runde | Freilos | ||
Viertelfinale | Iakov Kadishnov [5/8] - Airport Squash, Berlin Brandenburg | 1:3 | 6-11, 11-13, 11-7, 9-11 |
Spiel um Platz 5-8 | Vincent Stiehl [5/8] - Sportwerk Hamburg, Hamburg | 0:3 | 6-11, 12-14, 8-11 |
Spiel um Platz 7 | David Jung [3/4] - Squash Devils, Baden-Württemberg | 3:0 | 11-1, 11-3, 11-7 |
Bei den Mädchen/Jungen u11 spielte Jasmin Hartmann.
Die jüngste SRC-Teilnehmerin Jasmin Hartmann spielte in einer 7er-Gruppe. Mit insgesamt vier Siegen holte sie sich mit Platz 3 verdient einen Podiumsplatz. In der Deutschen Jugendrangliste liegt sie bei den Mädchen auf Platz 28.
Jasmin Hartmann [2] - Mädchen/Jungen u11 | |||
2. Spiel Hauptgruppe, Platz 1-7 | Mariel Modjeu Kinne - SRC Erding, Bayern | 3:0 | 11-3, 11-3, 11-2 |
4. Spiel Hauptgruppe, Platz 1-7 | Sophia Konrad - SRC Erding, Bayern | 3:0 | 11-6, 11-2, 11-5 |
7. Spiel Hauptgruppe, Platz 1-7 | Philipp Buchholz - Königsbrunner SC, Bayern | 0:3 | 5-11, 5-11, 5-11 |
10. Spiel Hauptgruppe, Platz 1-7 | Maria Konrad - SRC Erding, Bayern | 3:0 | 11-2, 11-2, 11-2 |
18. Spiel Hauptgruppe, Platz 1-7 | Milena Modjeu Kinne - SRC Erding, Bayern | 3:0 | 11-5, 11-6, 11-3 |
21. Spiel Hauptgruppe, Platz 1-7 | Elias Jung [1] - Squash Devils, Baden-Württemberg | 0:3 | 4-11, 0-11, 3-11 |
Insgesamt zeigten alle SRC-Kids gute Leistungen und haben um jeden Punkt gekämpft. Mit den erzielten Ergebnissen sind wir sehr zufrieden mit unseren Kids. Die nächste Deutsche Jugendrangliste findet im Oktober 2024 in Gerlingen (Baden-Württemberg) statt.