
Sechs SRC-Kids haben an den über 4-Tage gehenden Dutch-Junior-Open 2025 (DJO), vom 03.07.- bis 06.07.2025 in Amsterdam (Niederlande) teilgenommen. Bei diesem internationalen Top-Jugendturnier haben Lea Gsell bei den Mädchen u13 auf Platz 4, Jasmin Hartmann bei den Mädchen u11 auf Platz 19, Sabrina Dinn bei den Mädchen u17 auf Platz 28, Dahlia Cherian bei den Mädchen u17 auf Platz 29, Emilia Hartmann bei den Mädchen u15 auf Platz 43 und Dartagnan Rastogi bei den Jungen u17 auf Platz 71.
Die Jugendnationalspielerin Lea Gsell [gesetzt an Position 3/4] startete bei den Mädchen u13. Gleich im ersten Spiel musste sie über fünf Sätze gehen. Nach einem 1:2-Satzrückstand konnte das Spiel nach einer Energieleistung mit 3:2 gewinnen. Im Viertelfinale siegte sie mit 3:1 und schaffte damit den Sprung ins Halbfinale. Hier wartete die Ägypterin Layan Omara. Auch hier zeigte sie eine klasse Leistung, musste sich aber am Ende mit 0:3 geschlagen geben. Im Spiel um Platz 3 ging es dann gegen die Schweizerin Mila Maziuk Auch hier zeigte sie eine Klasse Leistung, musste sich trotzdem mit 0:3 geschlagen geben. Damit belegte sie einen tollen 4. Platz bei den Mädchen u13.
| Lea Gsell [3/4] - Mädchen u13 | |||
| 1. Runde | Devki Anand [9/16, Q] - Indien | 3:2 | 7-11, 11-8, 7-11, 11-8, 11-8 |
| Viertelfinale | Pippa Totman [9/16] - USA | 3:1 | 11-9, 11-7, 6-11, 12-10 |
| Halbfinale | Layan Omara [2] - Ägypten | 0:3 | 8-11, 9-11, 5-11 |
| Spiel um Platz 3 | Mila Maziuk [3/4] - Schweiz | 0:3 | 6-11, 8-11, 8-11 |
Die neunjährige Jasmin Hartmann hatte es insgesamt trotz sehr guter Leistungen nicht einfach. Am Ende belegte sie Platz 19 bei den Mädchen u11.
| Jasmin Hartmann [Q] - Mädchen u11 | |||
| Qualifikation | Audrey Lam [Q] - Schweiz | 0:3 | 1-11, 0-11, 0-11 |
| 1. Spiel Gruppe Platz 17-20 | Sona Pravdova [Q] - Tschechien | 0:3 | 3-11, 3-11, 4-11 |
| 3. Spiel Gruppe Platz 17-20 | Akshara Makhija [Q] - Indien | 3:0 | nicht angetreten |
| 1. Spiel Gruppe Platz 17-20 | Maebh Lovely [Q] - England | 0:3 | 9-11, 4-11, 8-11 |
Bei den Mädchen u17 spielte Jugendnationalspielerin Sabrina Dinn [17/32]. In der 1. Runde trat ihre Gegnerin aus Ägypten nicht an, so dass es für sie in der 2. Runde weiter ging. Hier zeigte sie eine durchwachsene Leistung und musste sich am Ende mit 0:3 geschlagen geben. Im folgenden Spiel zeigte sie sich stark verbessert und musste sich in einer hochklassigen Partie am Ende knapp mit 2:3 geschlagen geben. Somit kam es zum vereinsinternen Duell gegen Dahlia Cherian. Bisher konnte sie gegen sie noch kein Spiel gewinnen. Diesmal knüpfte sie an die starke Leistung aus dem Spiel zuvor an und konnte Dahlia Cherian erstmalig mit 3:1 besiegen. Die beiden letzten Spiele musste sie dann trotz guter Leistungen verloren geben, so dass sie am Ende Platz 28 belegt.
| Sabrina Dinn [17/32] - Mädchen u17 | |||
| 1. Runde | Rawan Othmann [33/64] - Ägypten | 3:0 | nicht angetreten |
| 2. Runde | Nia Seren Thomas [17/32] - Wales | 0:3 | 4-11, 8-11, 3-11 |
| Spiel um Platz 17-32 | Anna-Jane Singh [17/32] - Schottland | 2:3 | 13-11, 9-11, 4-11, 11-8, 8-11 |
| Spiel um Platz 25-32 | Dahlia Cherian [17/32] - Deutschland | 3:1 | 7-11, 11-5, 11-8, 11-6 |
| Spiel um Platz 25-28 | Danielle Baumeister [17/32] - Schweiz | 1:3 | 5-11, 11-4, 9-11, 8-11 |
| Spiel um Platz 27 | Ave Fox [9/16] - England | 0:3 | 5-11, 5-11, 5-11 |
Bei den Mädchen u15 spielte Jugendnationalspielerin Emilia Hartmann [9/16]. Die beiden ersten Spiele musste sie leider verloren geben. Im Spiel um Platz 41-48 konnte sie dann ihren ersten Sieg in dem Turnier gegen die Niederländerin Lara Bernstein mit 3:0 gewinnen. In den beiden folgenden Spielen musste sie eine Niederlage hinnehmen und konnte ein Spiel gewinnen. Damit belegte sie am Ende Platz 43.
| Emilia Hartmann [9/16] - Mädchen u15 | |||
| 1. Runde | Olivia Takian [33/64] - USA | 0:3 | 5-11, 8-11, 3-11 |
| Spiel um Platz 33-64 | Florence Holbrook [33/64] - USA | 2:3 | 8-11, 11-8, 11-8, 8-11, 8-11 |
| Spiel um Platz 41-48 | Lara Bernstein [17/32] - Niederlande | 3:0 | 11-8, 11-4, 11-6 |
| Spiel um Platz 41-44 | Julia Kozlova [33/64] - ohne Land | 0:3 | 4-11, 6-11, 6-11 |
| Spiel um Platz 43 | Lyla Yoo [33/64] - USA | 3:1 | 11-4, 9-11, 11-7, 11-5 |
Bei den Jungen u17 spielte Jugendnationalspieler Dargtagnan Rastogi. In der 1. Runde musste er sich mit 0:3 geschlagen geben. Die folgenden zwei Spiele konnte er mit 3:0 gewinnen. Im Spiel um Platz 65-72 wäre mit etwas mehr Glück ein Sieg möglich gewesen. Am Ende unterliegt er knapp mit 2:3. Auch im folgenden Spiel musste er sich mit 1:3 geschlagen geben. Im letzten Spiel um Platz 71 siegte er dann wieder klar mit 3:0 und belegte damit Platz 71.
| Dartagnan Rastogi [33/64] - Jungen u17 | |||
| 1. Runde | Nate Lemasters [65/128] - USA | 0:3 | 7-11, 6-11, 4-11 |
| Spiel um Platz 65-128 | Freilos | ||
| Spiel um Platz 65-96 | Berent Thomas [33/64] - USA | 3:0 | 11-4, 11-7, 11-7 |
| Spiel um Platz 65-80 | George Collier [33/64] - USA | 3:0 | 11-3, 11-4, 11-7 |
| Spiel um Platz 65-72 | Edward Hogbin [65/128] - USA | 2:3 | 10-12, 11-9, 5-11, 11-6, 4-11 |
| Spiel um Platz 69-72 | Jules Rauch [33/64] - Frankreich | 1:3 | 11-9, 6-11, 6-11, 4-11 |
| Spiel um Platz 71 | Keith Dimarino [65/128] - USA | 3:0 | 11-5, 11-5, 11-8 |
Die für die SRC-Damen spielende Dahlia Cherian belegte mit drei Siegen und drei Niederlagen Platz 29.
Insgesamt sind wir mit den Leistungen der Jugendlichen zufrieden. Mit den guten Ergebnissen bei den Dutch-Junior-Open 2025 geht es am kommenden Donnerstag für unsere Kids gleich weiter mit dem Saisonfinale der Europäischen Jugendrangliste den Europe-Junior-Open 2025 in Hamburg.