Am 4. Ligaspieltag der Verbandsliga Niederrhein konnten die 2. Herren zwei weitere Siege erringen und steht weiter an der Tabellenspitze.
Im ersten Spiel ging es gegen den Tabellendritten Jülich (1). Als erstes ging Martin Waldner an Position 4 in den Court. Er siegte klar mit 3:0 und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. An Position 3 ging es mit Julian Sonntag weiter. Er siegte ebenfalls mit 3:0 und brachte sein Team mit 2:0 in Führung. Heribert Seyer zeigte an Position 1 eine gute Leistung und konnte ebenfalls mit 3:0 gewinnen. Damit ging man uneinholbar mit 3:0 in Führung. Zum Abschluss siegte Yvo van Ooy an Position 2 klar mit 3:0 und stellte denn 4:0 Endstand her.
Squash Wölfe Jülich 1 : SRC Duisburg 2 Spielstand: 0:4 | 0:12 | 49:132 Tabelle-Punkte: 0-3 | |||||||||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | |
1 | Markus Printz | : | Heribert Seyer | 5:11 | 3:11 | 6:11 | - : - | - : - | 0:3 | 14:33 | |
2 | Adrian Tannebaum | : | Yvo nav Ooy | 6:11 | 4:11 | 2:11 | - : - | - : - | 0:3 | 12:33 | |
3 | Christian Zülich | : | Julian-Nick Sonntag | 3:11 | 5:11 | 1:11 | - : - | - : - | 0:3 | 9:33 | |
4 | Udo Sarge | : | Martin Waldner | 5:11 | 4:11 | 5:11 | - : - | - : - | 0:3 | 14:33 |
Im zweiten Spiel ging es dann gegen den Gastgeber und Tabellenvierten TuS Stenern 1955 (1). An Position 4 kam Raimund Witthake zum Einsatz. Er siegte mit 3:0 und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. An Position 3 zeigte Pascal Ziemann eine sehr gute Leistung und siegte klar mit 3:0. Damit ging unser Team mit 2:0 in Führung. Im anschließenden Spiel siegte Yvo van Ooy an Position 1 ebenfalls mit 3:0 und machte damit den Punkt zur 3:0-Führung. Damit war der Sieg vorzeitig in trockenen Tüchern. Zum Abschluss musste an Position 2 Julian Sonntag in den Court. Er siegte auch mit 3:0 und machte damit den 4:0-Sieg für sein Team perfekt.
TuS Stenern 1955 1 : SRC Duisburg 2 Spielstand: 0:4 | 0:12 | 64:132 Tabelle-Punkte: 0-3 | |||||||||||
Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | |
1 | Daniel Walter | : | Yvo van Ooy | 1:11 | 3:11 | 5:11 | - : - | - : - | 0:3 | 9:33 | |
2 | Frank Liebrand | : | Julian-Nick Sonntag | 4:11 | 9:11 | 6:11 | - : - | - : - | 0:3 | 19:33 | |
3 | Yolker Belting | : | Pascal Ziemann | 8:11 | 4:11 | 5:11 | - : - | - : - | 0:3 | 17:33 | |
4 | Markus Ernsten | : | Raimund Witthake | 4:11 | 9:11 | 6:11 | - : - | - : - | 0:3 | 19:33 |
Insgesamt zeigte die 2. Herren eine geschlossene Mannschaftsleistung und ist nun mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.
Am nächsten Spieltag (15.02.2025) geht es zu den Hot-Socks Duisburg. Hier geht es als erstes gegen den Tabellensechsten SPT Landwehr/Hilden 1 und danach gegen den Gastgeber und Tabellensiebten SC Hot-Socks Duisburg (3). Mit zwei weiteren Siegen sollte kommt man der Meisterschaft sehr nah.